Hliníkové rebríky Eurostyl

Rebrík jednoduchý
    
7107 200 34 1 x  7 2,6
7109 256 34 1 x  9 3,3
7110 284 34 1 x 10 3,5
7111 313 34 1 x 11 4,2
7114 398 39,5 1 x 14 6,3
7118 512 39,5 1 x 18 8,4




Rebrík dvojdielny univerzálny
    
7507 201 314 34/39,5 2 x  7  70  6,4
7509 258 427 34/39,5 2 x  9  80  8,2
7511 315 513 34/39,5 2 x 11  90 10,3
7513 371 625 34/39,5 2 x 13 100 13,0
7514 400 683 34/39,5 2 x 14 100 14,5



Rebrík dvojdielny univerzálny
s úpravou na schody
    
7707 201 314 34/39,5 2 x  7  70  6,6
7709 258 427 34/39,5 2 x  9  80  8,4
7711 315 513 34/39,5 2 x 11  90 10,6



Rebrík dvojdielny výsuvný
    
7207 200 313 34/39,5 2 x  7  5,8
7209 256 426 34/39,5 2 x  9  7,5
7211 313 512 34/39,5 2 x 11  9,6
7213 370 624 34/39,5 2 x 13 12,1
7214 399 682 34/39,5 2 x 14 13,7
7216 455 767 34/39,5 2 x 16 18,0



Rebrík dvojdielny výsuvný
s lanom
    
7314 399 682 34/39,5 2 x 14 14,7
7316 455 767 34/39,5 2 x 16 19,0



Rebrík trojdielny univerzálny
  
7607 201 399 284 34/39,5/45 3 x  7  70  9,7
7608 230 513 370 34/39,5/45 3 x  8  80 11,5
7609 258 569 398 34/39,5/45 3 x  9  80 13,0
7610 286 625 454 34/39,5/45 3 x 10  90 15,2
7611 315 711 512 34/39,5/45 3 x 11  90 18,3



Rebrík trojdielny univerzálny
s úpravou na schody
  
     
7807 201 399 284 34/39,5/45 3 x  7  70 10,0
7808 230 513 370 34/39,5/45 3 x  8  80 11,8
7809 258 569 398 34/39,5/45 3 x  9  80 13,3



Pracovná plošina
s úpravou na schody


 
8507 2 x 7 36,5/122 340 134 41/47 195 310 70 13



Rebrík štvordielny kĺbový
       
4410 4 x 3  88 176 344 35 67 11,5



  Rebrík štvordielny kĺbový
       
4413 4 x 4 351 237 468 35 81 13,5



Dvojitý rebrík
   
2810 2 x  3 100  4
2815 2 x  5 150  6
2820 2 x  7 210  7
2825 2 x  8 240  9
2830 2 x 10 300 11



Hliníkové schodíky jednostranné
 
913 3  60 130 270 42 3,4
914 4  82 153 290 44 3,9
915 5 103 175 310 46 4,5
916 6 124 198 330 49 5,4
917 7 145 221 350 51 6,9
918 8 166 245 370 54 7,6



Hliníkové schodíky obojstranné
 
922 2  40  42 250 40 1,5
923 3  61  65 270 42 2,5
924 4  82  88 290 44 3,5
925 5 103 112 310 46 4,5
926 6 124 135 330 49 5,5
927 7 145 157 350 51 6,5
928 8 166 180 370 54 7,5